素材元*fine
+出品デザインにもこだわろう+
ーク
よくいただく質問のお返事です。。。。 素材元*fine
TOP * 出品デザイン枠 * 出品編 * 落札編 ネットで節約 * ネット銀行 * 逆アクセス * 無料メール * 質問BBS  
 TOP > FAQ 

  オークションに関する質問

 
Q.B-10 オークション日数に関して教えてください。
  A.日付と作業時間に関係があります。
オークション日数 は 出品日に日数を足します。
例)))
1月10日 出品
オークション日数 5日  の場合、、 10+5= 15日終了←これは固定されます。
終了の時間によって表示が 残り 5日にもなり、4日とも表示されます。

下の表を参考にしてください。。。
★印 出品時間 = 2月7日午前11時35分 
オークション期間 = 4日  (7日+4日)
終了時間帯(自由選択) 出品画面 残り時間 終了日は固定
午前0時 から 午前1時 3日 3日と13時間 2月 11日 0時 35分
午前1時 から 午前2時  3日 〃 14時間 2月 11日 1時 35分
午前2時 から 午前3時 3日 〃 15時間 2月 11日 2時 35分
午前3時 から 午前4時 3日 〃 16時間 2月 11日 3時 35分
午前4時 から 午前5時 3日 〃 17時間 2月 11日 4時 35分
午前5時 から 午前6時 3日 〃 18時間 2月 11日 5時 35分
午前6時 から 午前7時 3日 〃 19時間 2月 11日 6時 35分
午前7時 から 午前8時 3日 〃 20時間 2月 11日 7時 35分
午前8時 から 午前9時 3日 〃 21時間 2月 11日 8時 35分
午前9時 から 午前10時 3日 〃 22時間 2月 11日 9時 35分
午前10時 から 午前11時 3日 〃 23時間 2月 11日 10時 35分
午前11時 から 午後0時(正午) 4日 4日と0時間 2月 11日 11時 35分
午後0時(正午) から 午後1時 4日 〃 1時間 2月 11日 12時 35分
午後1時 から 午後2時  4日 〃 2時間 2月 11日 13時 35分
午後2時 から 午後3時 4日 〃 3時間 2月 11日 14時 35分
午後3時 から 午後4時   4日 〃 4時間 2月 11日 15時 35分
午後4時 から 午後5時 4日 〃 5時間 2月 11日 16時 35分
午後5時 から 午後6時 4日 〃 6時間 2月 11日 17時 35分
午後6時 から 午後7時 4日 〃 7時間 2月 11日 18時 35分
午後7時 から 午後8時 4日 〃 8時間 2月 11日 19時 35分
午後8時 から 午後9時 4日 〃 9時間 2月 11日 20時 35分
午後9時 から 午後10時 4日 〃 10時間 2月 11日 21時 35分
午後10時 から 午後11時 4日 〃 11時間 2月 11日 22時 35分
午後11時 から 午前0時 4日 〃 12時間 2月 11日 23時 35分

質問 一覧へ戻る      


オークション期間
オークションの終了日時は、「出品の手続きを終了した時間(開始時刻)+オークション期間」の前後12時間以内で自動的に決定されます。出品時に、希望終了時間帯を指定することもできます。ただし、オークションの開催期間が7日+12時間を越える場合には、終了日は指定した日時よりも1日前倒しとなります。

||| オークション商品説明出品テンプレート無料配布サイト ||| 女性向けオリジナルデザイン
Copyright(c) since.2004.8 cotoha. All Rights Reserved
TOP